Forums list论坛   Virtual Folders list文件夹   Users setting用户设置   Log out注销  

Upload a file to this folder Delete files/folders in this folder Create a sub-folder in this folder
 文件名 类型  大小   日期   描述   作者
.. <up-dir>
第10章 回归分析.ppt 2958KB 05/13/2017 03:24:36 PM none none
第1章 随机事件及其概率.ppt 8644KB 02/24/2019 01:38:54 PM none none
第2,3章 随机变量及其分布.ppt 9023KB 02/24/2019 05:14:58 PM none none
第2章 随机变量及其分布.ppt 9027KB 02/24/2019 05:14:58 PM none none
第3章 随机变量的数字特征.ppt 6527KB 05/27/2019 11:32:56 AM none none
第4章 大数定律与中心极限定理.ppt 3516KB 05/14/2017 03:26:16 PM none none
第4章 随机变量的数字特征.ppt 6733KB 02/24/2019 05:18:38 PM none none
第5章 大数定律与中心极限定理.ppt 3519KB 05/14/2017 03:26:16 PM none none
第5章 抽样分布.ppt 5188KB 05/14/2017 03:28:30 PM none none
第6章 参数估计.ppt 3663KB 05/14/2017 03:30:20 PM none none
第6章 抽样分布.ppt 5188KB 05/14/2017 03:28:30 PM none none
第7章 假设检验.ppt 4296KB 05/14/2017 03:57:30 PM none none
第7章 参数估计.ppt 3663KB 05/14/2017 03:30:20 PM none none
第8章 假设检验.ppt 4296KB 05/14/2017 03:57:30 PM none none
第8章 方差分析.ppt 2587KB 05/11/2017 09:58:10 PM none none
第9章 回归分析.ppt 2958KB 05/13/2017 03:24:36 PM none none
第9章 方差分析.ppt 2587KB 05/11/2017 09:58:10 PM none none
课件特点.doc 20KB 05/14/2017 04:04:28 PM none none
查找文件>>


Powered by Easy File Sharing Web Server
Copyright © 2004 EFS Software Inc.